Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.92 $ 21.84 $ 32.76 $ 54.60 $ 109.20
.5g.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.6g.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.aaa.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.aca.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.academy $ 38.13 $ 76.27 $ 114.40 $ 190.67 $ 381.33
.accountant $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.accountants $ 122.59 $ 245.18 $ 367.77 $ 612.96 $ 1,225.92
.acct.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.actor $ 49.22 $ 98.45 $ 147.67 $ 246.12 $ 492.24
.adv.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.ae.org $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.36 $ 332.72
.agency $ 28.63 $ 34.60 $ 63.23 $ 120.49 $ 263.64
.ai - $ 199.86 - - -
.ai.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.airforce $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.am.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.amsterdam $ 49.05 $ 98.11 $ 147.16 $ 245.27 $ 490.53
.apartments $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.app $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.archi $ 106.72 $ 213.45 $ 320.17 $ 533.62 $ 1,067.23
.army $ 42.74 $ 85.48 $ 128.22 $ 213.70 $ 427.41
.arq.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.art $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.art.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.asia $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.associates $ 43.08 $ 86.16 $ 129.25 $ 215.41 $ 430.82
.attorney $ 62.70 $ 125.41 $ 188.11 $ 313.51 $ 627.03
.au $ 9.73 $ 19.45 $ 29.18 $ 48.63 -
.auction $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.audio $ 173.01 $ 346.02 $ 519.03 $ 865.05 $ 1,730.10
.auto $ 3,540.05 $ 7,080.10 $ 10,620.15 $ 17,700.26 $ 35,400.51
.avocat.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.band $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.96 $ 319.91
.bar $ 87.19 $ 174.38 $ 261.56 $ 435.94 $ 871.88
.bar.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.bargains $ 40.35 $ 55.48 $ 95.83 $ 176.54 $ 378.30
.berlin $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.best $ 25.93 $ 51.87 $ 77.80 $ 129.67 $ 259.34
.bet $ 27.04 $ 37.46 $ 64.51 $ 118.60 $ 253.81
.bid $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.bihar.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.bike $ 41.38 $ 53.71 $ 95.08 $ 177.83 $ 384.71
.bingo $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.bio $ 87.95 $ 95.07 $ 183.02 $ 358.93 $ 798.71
.biz $ 24.48 $ 48.97 $ 73.45 $ 122.42 $ 244.84
.biz.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.black $ 76.27 $ 152.54 $ 228.80 $ 381.34 $ 762.68
.blackfriday $ 173.01 $ 346.02 $ 519.03 $ 865.05 $ 1,730.10
.blog $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.blog.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.blue $ 25.51 $ 51.01 $ 76.52 $ 127.54 $ 255.07
.boutique $ 38.37 $ 76.75 $ 115.12 $ 191.86 $ 383.73
.br.com $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.build $ 87.19 $ 174.38 $ 261.56 $ 435.94 $ 871.88
.builders $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.business $ 14.76 $ 29.52 $ 44.28 $ 73.79 $ 147.59
.business.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.buzz $ 44.36 $ 88.72 $ 133.08 $ 221.81 $ 443.61
.bz $ 35.40 $ 70.81 $ 106.21 $ 177.02 $ 354.04
.ca $ 19.77 $ 39.55 $ 59.32 $ 98.87 $ 197.75
.ca.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.cab $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.cafe $ 42.11 $ 84.22 $ 126.33 $ 210.55 $ 421.09
.cam $ 24.57 $ 49.14 $ 73.71 $ 122.85 $ 245.69
.camera $ 59.97 $ 119.95 $ 179.92 $ 299.86 $ 599.73
.camp $ 61.34 $ 122.68 $ 184.01 $ 306.69 $ 613.38
.capetown $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 272.99
.capital $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.car $ 3,540.05 $ 7,080.10 $ 10,620.15 $ 17,700.26 $ 35,400.51
.cards $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.care $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.career $ 129.42 $ 258.83 $ 388.25 $ 647.08 $ 1,294.16
.careers $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.cars $ 3,540.05 $ 7,080.10 $ 10,620.15 $ 17,700.26 $ 35,400.51
.casa $ 14.42 $ 28.84 $ 43.25 $ 72.09 $ 144.18
.cash $ 38.13 $ 76.27 $ 114.40 $ 190.67 $ 381.33
.catering $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.cc $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.center $ 29.43 $ 37.94 $ 67.38 $ 126.24 $ 273.40
.chat $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.cheap $ 35.05 $ 70.09 $ 105.14 $ 175.23 $ 350.46
.christmas $ 83.18 $ 166.35 $ 249.53 $ 415.89 $ 831.77
.church $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.city $ 29.43 $ 35.15 $ 64.58 $ 123.44 $ 270.60
.cl $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
.claims $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.cleaning $ 66.29 $ 132.57 $ 198.86 $ 331.43 $ 662.87
.click $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.70
.clinic $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.clothing $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.cloud $ 25.93 $ 51.87 $ 77.80 $ 129.67 $ 259.34
.club $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.cn $ 10.24 $ 20.47 $ 30.71 $ 51.19 $ 102.37
.cn.com $ 47.77 $ 95.55 $ 143.32 $ 238.87 $ 477.74
.cn.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.co $ 37.28 $ 74.56 $ 111.84 $ 186.40 -
.co.com $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.co.de $ 12.46 $ 24.91 $ 37.37 $ 62.28 $ 124.56
.co.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.co.nz $ 25.93 $ 51.87 $ 77.80 $ 129.67 $ 259.34
.co.uk $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.46 $ 104.93
.co.za $ 6.91 - - - -
.coach $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.codes $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.coffee $ 41.38 $ 51.16 $ 92.54 $ 175.29 $ 382.17
.college $ 87.19 $ 174.38 $ 261.56 $ 435.94 $ 871.88
.com $ 15.68 $ 31.36 $ 47.04 $ 78.40 $ 156.80
.com.au $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 -
.com.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.com.cn $ 10.24 $ 20.47 $ 30.71 $ 51.19 $ 102.37
.com.co $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 -
.com.de $ 9.64 $ 19.28 $ 28.92 $ 48.20 $ 96.40
.com.ec $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.com.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.com.mx $ 19.62 $ 39.24 $ 58.87 $ 98.11 -
.com.ru $ 6.23 - - - -
.com.sc $ 130.78 $ 261.56 $ 392.34 $ 653.91 $ 1,307.81
.community $ 38.75 $ 77.50 $ 116.24 $ 193.74 $ 387.48
.company $ 16.47 $ 32.93 $ 49.40 $ 82.33 $ 164.65
.computer $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.condos $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.construction $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.consulting $ 51.10 $ 102.20 $ 153.30 $ 255.50 $ 511.01
.contractors $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.cooking $ 38.99 $ 77.97 $ 116.96 $ 194.94 $ 389.87
.cool $ 41.38 $ 50.52 $ 91.90 $ 174.65 $ 381.53
.coop.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.country $ 3,652.99 $ 7,305.97 $ 10,958.96 $ 18,264.93 $ 36,529.85
.coupons $ 58.61 $ 62.03 $ 120.64 $ 237.85 $ 530.90
.courses $ 43.59 $ 87.19 $ 130.78 $ 217.97 $ 435.93
.cpa.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.credit $ 125.49 $ 136.29 $ 261.79 $ 512.77 $ 1,140.23
.creditcard $ 210.63 $ 421.26 $ 631.90 $ 1,053.16 $ 2,106.32
.cricket $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.cruises $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.cs.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.cymru $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.dance $ 28.92 $ 45.07 $ 73.99 $ 131.83 $ 276.43
.date $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.dating $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.de $ 9.30 - - - -
.de.com $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.36 $ 332.72
.deals $ 38.75 $ 77.50 $ 116.24 $ 193.74 $ 387.48
.degree $ 53.23 $ 106.47 $ 159.70 $ 266.17 $ 532.34
.delhi.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.delivery $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.democrat $ 39.33 $ 78.66 $ 117.99 $ 196.64 $ 393.28
.dental $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.dentist $ 62.70 $ 125.41 $ 188.11 $ 313.51 $ 627.03
.desi $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.design $ 68.50 $ 137.01 $ 205.51 $ 342.52 $ 685.04
.dev $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
.diamonds $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.diet $ 173.01 $ 346.02 $ 519.03 $ 865.05 $ 1,730.10
.digital $ 42.11 $ 44.90 $ 87.01 $ 171.22 $ 381.77
.direct $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.directory $ 25.03 $ 50.06 $ 75.09 $ 125.15 $ 250.30
.discount $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.doctor $ 133.85 $ 267.71 $ 401.56 $ 669.26 $ 1,338.53
.dog $ 64.75 $ 129.50 $ 194.25 $ 323.75 $ 647.50
.domains $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.download $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.dr.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.durban $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 272.99
.earth $ 25.93 $ 51.87 $ 77.80 $ 129.67 $ 259.34
.ec $ 58.61 $ 117.22 $ 175.82 $ 293.04 $ 586.08
.eco $ 87.19 $ 174.38 $ 261.56 $ 435.94 $ 871.88
.eco.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.education $ 36.70 $ 73.40 $ 110.10 $ 183.50 $ 367.00
.email $ 30.46 $ 35.15 $ 65.61 $ 126.52 $ 278.80
.energy $ 125.49 $ 138.46 $ 263.95 $ 514.93 $ 1,142.39
.eng.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.eng.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.engineer $ 40.01 $ 80.02 $ 120.03 $ 200.05 $ 400.11
.engineering $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.enterprises $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.equipment $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.er.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.es $ 9.30 $ 18.60 $ 27.90 $ 46.50 -
.estate $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.eu $ 9.21 $ 18.43 $ 27.64 $ 46.07 $ 92.13
.eu.com $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.36 $ 332.72
.events $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.exchange $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.expert $ 64.02 $ 128.03 $ 192.05 $ 320.09 $ 640.17
.exposed $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.express $ 38.37 $ 48.79 $ 87.17 $ 163.91 $ 355.78
.fail $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.faith $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.family $ 37.45 $ 74.90 $ 112.35 $ 187.25 $ 374.51
.fans $ 89.92 $ 179.84 $ 269.75 $ 449.59 $ 899.18
.farm $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.fashion $ 40.52 $ 81.04 $ 121.57 $ 202.61 $ 405.22
.feedback $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.fin.ec $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.finance $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.financial $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.firm.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.fish $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.fishing $ 40.52 $ 81.04 $ 121.57 $ 202.61 $ 405.22
.fit $ 40.52 $ 81.04 $ 121.57 $ 202.61 $ 405.22
.fitness $ 38.75 $ 77.50 $ 116.24 $ 193.74 $ 387.48
.flights $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.florist $ 39.28 $ 78.55 $ 117.83 $ 196.39 $ 392.77
.flowers $ 173.01 $ 346.02 $ 519.03 $ 865.05 $ 1,730.10
.fm $ 159.36 $ 318.72 $ 478.08 $ 796.80 $ 1,593.60
.football $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.forsale $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.foundation $ 34.40 $ 68.79 $ 103.19 $ 171.99 $ 343.97
.fr $ 9.64 $ 19.28 $ 28.92 $ 48.20 $ 96.40
.fun $ 32.40 $ 36.08 $ 68.48 $ 133.28 $ 295.28
.fund $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.furniture $ 136.58 $ 273.17 $ 409.75 $ 682.91 $ 1,365.83
.futbol $ 15.95 $ 31.91 $ 47.86 $ 79.76 $ 159.53
.fyi $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.gallery $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.game $ 518.86 $ 1,037.72 $ 1,556.58 $ 2,594.30 $ 5,188.60
.games $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.96 $ 319.91
.garden $ 40.52 $ 81.04 $ 121.57 $ 202.61 $ 405.22
.gb.net $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.gdn $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 $ 151.00
.gen.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.gift $ 23.20 $ 46.41 $ 69.61 $ 116.02 $ 232.04
.gifts $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.gives $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.glass $ 64.75 $ 129.50 $ 194.25 $ 323.75 $ 647.50
.global $ 94.95 $ 136.67 $ 231.62 $ 421.53 $ 896.28
.gmbh $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.gold $ 122.59 $ 129.58 $ 252.17 $ 497.35 $ 1,110.31
.golf $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.gr.com $ 33.27 $ 66.54 $ 99.81 $ 166.36 $ 332.72
.graphics $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.gratis $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.green $ 85.91 $ 171.81 $ 257.72 $ 429.54 $ 859.07
.gripe $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.group $ 33.36 $ 66.71 $ 100.07 $ 166.78 $ 333.56
.guide $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.guitars $ 173.01 $ 346.02 $ 519.03 $ 865.05 $ 1,730.10
.gujarat.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.guru $ 45.98 $ 50.68 $ 96.66 $ 188.62 $ 418.53
.haus $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.health $ 85.91 $ 171.81 $ 257.72 $ 429.54 $ 859.07
.healthcare $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.help $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.19
.hiphop $ 35.23 $ 70.47 $ 105.70 $ 176.17 $ 352.33
.hockey $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.holdings $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.holiday $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.homes $ 43.66 $ 87.32 $ 130.98 $ 218.31 $ 436.62
.horse $ 40.52 $ 81.04 $ 121.57 $ 202.61 $ 405.22
.hospital $ 64.75 $ 129.50 $ 194.25 $ 323.75 $ 647.50
.host $ 114.40 $ 126.99 $ 241.39 $ 470.19 $ 1,042.20
.hosting $ 518.86 $ 1,037.72 $ 1,556.58 $ 2,594.30 $ 5,188.60
.house $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.how $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.hu.com $ 73.20 $ 146.39 $ 219.59 $ 365.99 $ 731.97
.icu $ 9.64 $ 10.99 $ 20.63 $ 39.91 $ 88.11
.id $ 29.94 $ 59.89 $ 89.83 $ 149.72 $ 299.44
.immo $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.immobilien $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.in $ 9.47 $ 18.94 $ 28.41 $ 47.35 $ 94.69
.in.net $ 10.24 $ 13.66 $ 23.90 $ 44.37 $ 95.56
.ind.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.ind.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.industries $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.info $ 30.63 $ 35.58 $ 66.20 $ 127.45 $ 280.58
.info.ec $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.info.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.ink $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.institute $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.insure $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.int.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.international $ 28.65 $ 39.07 $ 67.72 $ 125.01 $ 268.24
.internet.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.investments $ 123.62 $ 247.23 $ 370.85 $ 618.08 $ 1,236.15
.io $ 68.08 $ 107.00 $ 175.08 $ 311.24 $ 651.63
.io.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.irish $ 25.34 $ 32.45 $ 57.79 $ 108.46 $ 235.15
.jetzt $ 25.93 $ 51.87 $ 77.80 $ 129.67 $ 259.34
.jewelry $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.jobs $ 167.55 $ 335.10 $ 502.65 $ 837.75 $ 1,675.50
.joburg $ 27.30 $ 54.60 $ 81.90 $ 136.50 $ 272.99
.jpn.com $ 73.20 $ 146.39 $ 219.59 $ 365.99 $ 731.97
.juegos $ 518.86 $ 1,037.72 $ 1,556.58 $ 2,594.30 $ 5,188.60
.jur.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.kaufen $ 39.33 $ 78.66 $ 117.99 $ 196.64 $ 393.28
.kim $ 25.51 $ 35.80 $ 61.31 $ 112.32 $ 239.86
.kitchen $ 64.75 $ 129.50 $ 194.25 $ 323.75 $ 647.50
.kiwi $ 42.31 $ 84.63 $ 126.94 $ 211.57 $ 423.14
.la $ 43.59 $ 87.19 $ 130.78 $ 217.97 $ 435.93
.land $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.lat $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.law $ 121.31 $ 242.62 $ 363.94 $ 606.56 $ 1,213.12
.law.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.lawyer $ 62.70 $ 125.41 $ 188.11 $ 313.51 $ 627.03
.lease $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.legal $ 76.83 $ 153.66 $ 230.49 $ 384.15 $ 768.30
.lgbt $ 71.23 $ 142.47 $ 213.70 $ 356.17 $ 712.34
.life $ 38.47 $ 41.26 $ 79.74 $ 156.69 $ 349.06
.lighting $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.limited $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.limo $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.link $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.70
.live $ 34.21 $ 37.63 $ 71.84 $ 140.26 $ 311.31
.llc $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.loan $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.loans $ 125.49 $ 250.98 $ 376.47 $ 627.46 $ 1,254.92
.lol $ 34.12 $ 68.25 $ 102.37 $ 170.62 $ 341.24
.london $ 55.88 $ 111.76 $ 167.63 $ 279.39 $ 558.78
.lotto $ 2,178.49 $ 4,356.99 $ 6,535.48 $ 10,892.46 $ 21,784.93
.love $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.ltd $ 32.33 $ 39.57 $ 71.90 $ 136.57 $ 298.23
.ltda $ 47.77 $ 95.55 $ 143.32 $ 238.87 $ 477.74
.luxury $ 680.78 $ 1,361.56 $ 2,042.34 $ 3,403.89 $ 6,807.79
.maison $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.management $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.19 $ 340.39
.market $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.marketing $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.markets $ 74.82 $ 82.95 $ 157.77 $ 307.40 $ 681.49
.mba $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.me $ 25.75 $ 51.49 $ 77.24 $ 128.73 $ 257.47
.me.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.me.uk $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.46 $ 104.93
.med.ec $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.med.pro $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.media $ 42.11 $ 48.08 $ 90.19 $ 174.40 $ 384.95
.memorial $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.men $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.menu $ 43.59 $ 87.19 $ 130.78 $ 217.97 $ 435.93
.miami $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.mn $ 61.34 $ 122.68 $ 184.01 $ 306.69 $ 613.38
.mobi $ 37.45 $ 74.90 $ 112.35 $ 187.25 $ 374.51
.moda $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.mom $ 43.59 $ 87.19 $ 130.78 $ 217.97 $ 435.93
.money $ 44.28 $ 88.55 $ 132.83 $ 221.38 $ 442.76
.mortgage $ 60.83 $ 121.65 $ 182.48 $ 304.13 $ 608.27
.mus.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.mx $ 61.51 $ 123.02 $ 184.53 $ 307.55 -
.nagoya $ 28.41 $ 56.82 $ 85.23 $ 142.04 $ 284.09
.name $ 11.60 $ 23.20 $ 34.81 $ 58.01 $ 116.02
.navy $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.net $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.44 $ 174.89
.net.au $ 15.10 $ 30.20 $ 45.30 $ 75.50 -
.net.br $ 17.15 $ 34.30 $ 51.44 $ 85.74 $ 171.48
.net.cn $ 10.24 $ 20.47 $ 30.71 $ 51.19 $ 102.37
.net.co $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 -
.net.ec $ 57.24 $ 114.49 $ 171.73 $ 286.22 $ 572.43
.net.in $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.39 $ 76.78
.net.nz $ 25.93 $ 51.87 $ 77.80 $ 129.67 $ 259.34
.net.ru $ 6.23 - - - -
.net.sc $ 130.78 $ 261.56 $ 392.34 $ 653.91 $ 1,307.81
.network $ 28.65 $ 35.25 $ 63.90 $ 121.19 $ 264.43
.news $ 34.21 $ 44.63 $ 78.84 $ 147.26 $ 318.31
.ngo $ 53.23 $ 106.47 $ 159.70 $ 266.17 $ 532.34
.ninja $ 35.74 $ 50.49 $ 86.24 $ 157.73 $ 336.45
.nl $ 12.97 - - - -
.no.com $ 73.20 $ 146.39 $ 219.59 $ 365.99 $ 731.97
.nom.co $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 -
.nyc $ 36.85 $ 73.71 $ 110.56 $ 184.27 $ 368.54
.nz $ 17.83 $ 35.66 $ 53.49 $ 89.15 $ 178.30
